
Preise, Öffnungszeiten und Übersichtskarte der Hochgratbahn im Winter 2020/2021
Hier findest Du die Fahrpreise für die Wintersaison 2020/2021 der Hochgratbahn.
Tageskarte | |||
Erwachsene | Jugendliche (16-19 J.) | Kinder (6-15 J.) | |
Einzel | 31,30 € | 26,70 € | 21,90 € |
Gästekarte | 31,30 € | 26,70 € | 21,90 € |
Familie | |||
2 Erw. + Kind | 80,80 € | ||
1 Erw. + Kind | 70,70 € |
Tageskarte ab 11:00 Uhr | |||
Erwachsene | Jugendliche (16-19 J.) | Kinder (6-15 J.) | |
Einzel | 28,20 € | 23,90 € | 19,70 € |
Familie | |||
2 Erw. + Kind | 75,10 € | ||
1 Erw. + Kind | 65,60 € |
Halbtageskarte | |||
Erwachsene | Jugendliche (16-19 J.) | Kinder (6-15 J.) | |
Einzel | 25,00 € | 21,30 € | 17,50 € |
Familie | |||
2 Erw. + Kind | 66,50 € | ||
1 Erw. + Kind | 58,00 € |
Nachmittagskarte ab 14:00 Uhr | |||
Erwachsene | Jugendliche (16-19 J.) | Kinder (6-15 J.) | |
Einzel | 21,90 € | 18,60 € | 15,30 € |
Familie | |||
2 Erw. + Kind | 58,30 € | ||
1 Erw. + Kind | 50,90 € |
Berg- und Talfahrt | |||
Erwachsene | Jugendliche (16-19 J.) | Kinder (6-15 J.) | |
Einzel | 17,70 € | 13,80 € | 11,50 € |
Familie | |||
2 Erw. + Kind | 44,30 € | ||
1 Erw. + Kind | 27,60 € |
Berg- oder Talfahrt | |||
Erwachsene | Jugendliche (16-19 J.) | Kinder (6-15 J.) | |
Einzel | 12,30 € | 9,60 € | 7,90 € |
Familie | |||
2 Erw. + Kind | 31,30 € | ||
1 Erw. + Kind | 19,50 € |
Bei Verlust, Schlechtwetter, vorzeitiger Abreise, Lawinengefahr oder Einstellung des Fahrbetriebs besteht kein Anspruch auf Ersatz oder Rückvergütung.
Es gelten die allgemeinen Beförderungsbedingungen laut Aushang an der Bahn!