
Preise, Öffnungszeiten und Übersichtskarte der Skilifte Sinswang für die Saison Winter 2019/2020
Preise, Öffnungszeiten und Pistenplan
WICHTIG: Für den Skibetrieb gilt die 2G-Regel.
Öffnungszeiten
Täglich von 09:00-16:30 Uhr geöffnet.
Änderungen vorbehalten
Preise
Preise der Skilifte Sinswang für die Saison 2021/22.
Zusätzlich jeweils 2,00 € Pfandgebühr pro Chipkarte
Tages- und Stundenkarten (gültig an allen Liftanlagen Sinswang) | |||
Erwachsen | Ermäßigt (Jugendliche 16 - 17 Jahre, Senioren ab 65 Jahren (nur gültig mit Ausweis)) | Kind (bis einschließlich 15 Jahre) | |
1 Tageskarte | 19,00 € | 17,00 € | 15,00 € |
2 Tage je 3 Stunden | 27,00 € | 25,00 € | 23,00 € |
4-Stunden-Karte | 15,00 € | 14,00 € | 13,00 € |
3-Stunden-Karte | 14,00 € | 13,00 € | 12,00 € |
2-Stunden-Karte | 13,00 € | 12,00 € | 11,00 € |
Punktekarten (1 Punkt = 1 Fahrt am großen Lift, 1 Punkt = 2 Fahrten am kleinen Lift) | |||
Erwachsen | Ermäßigt (Jugendliche 16 - 17 Jahre, Senioren ab 65 Jahren (nur gültig mit Ausweis)) | Kind (bis einschließlich 15 Jahre) | |
10 -Fahrten | 12,00 € | 11,00 € | 10,00 € |
20 - Fahrten | 22,00 € | 20,00 € | 18,00 € |
40 - Fahrten | 42,00 € | 38,00 € | 34,00 € |
60 - Fahrten | 62,00 € | 56,00 € | 50,00 € |
Kleine Lifte und Förderband | ||||
Erwachsen | Ermäßigt (Jugendliche 16 - 17 Jahre, Senioren ab 65 Jahren (nur gültig mit Ausweis)) | Kind (bis einschließlich 15 Jahre) | ||
Tageskarte | 9,00 € | 9,00 € | 9,00 € | |
3 - Stunden - Karte | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | |
2- Stunden - Karte | 6,00 € | 6,00 € | 6,00 € | |
1-Stunden - Karte | 5,00 € | 5,00 € | 5,00 € |
Familientarife (Ausweispflicht) gültig für 2 Erwachsene + 2 Kinder | |
Tageskarte | 62,00 € (jedes weitere Kind: 8,00 €) |
4 - Stunden - Karte | 54,00 € (jedes weitere Kind: 6,00 €) |
3 - Stunden - Karte | 50,00 € (jedes weitere Kind: 6,00 €) |
2- Stunden - Karte | 46,00 € (jedes weitere Kind: 6,00 €) |