Wir verwenden Cookies um diese Website optimal gestalten und verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmst Du der Verwendung von Cookies zu.
Weitere Informationen findest Du in den Cookie-Hinweisen
Pistenstatus Imbergbahn Steibis
Es ist nicht übertrieben, wenn man von einem der schönsten und schneesichersten Skigebiete in Deutschland spricht: 8er-Kabinenbahnen, Deutschlands modernste 6er-Sesselbahn, das sonnige Kinderland, der neue Funpark... und das ganze beinahe komplett beschneit. Skiherz, was willst du mehr!
geöffnet
geöffnet
Alle Angaben ohne Gewähr
Aktuelle Schneehöhe | Letzter Schneefall | Öffnungszeiten |
---|---|---|
Datum: 24.04.2018 | Datum: 01.04.2018 | GESCHLOSSEN |
Tal: 0 cm / keine Angabe | Tal: 0 cm | erste Bergfahrt: 09:00 Uhr |
Berg: 0 cm / keine Angabe | Berg: 0 cm | letzte Talfahrt: 16:30 Uhr |
Die Imbergbahn & Skiarena ist aufgrund von Revisionsarbeiten geschlossen und startet am Samstag, 28. April 2018 in die Sommersaison. Info unter www.imbergbahn.de |
Status | Typ | Name | Talstation | Bergstation |
---|---|---|---|---|
außer Betrieb | Schlepplift | Hochbühllift (L) | 1100 m | 1280 m |
außer Betrieb | Kabinenbahn | Imbergbahn (B) | 850 m | 1217 m |
außer Betrieb | Schlepplift | Fuchskarlift (C) | 920 m | 1110 m |
außer Betrieb | Schlepplift | Bärenlochlift (D) | 967 m | 1181 m |
außer Betrieb | Schlepplift | Hohenegglift (M) | 1100 m | 1200 m |
außer Betrieb | Sessellift | Fluhexpress (E) | 970 m | 1400 m |
außer Betrieb | Schlepplift | Dreistarlift (J) | 900 m | 941 m |
außer Betrieb | Schlepplift | Kirchhanglift (G) | 865 m | 909 m |
außer Betrieb | Schlepplift | Fehrlift (H) | 904 m | 941 m |
außer Betrieb | Schlepplift | Imberglift (I) | 1190 m | 1210 m |
außer Betrieb | Schlepplift | Nordlift (F) | 1139 m | 1214 m |
außer Betrieb | Schlepplift | Schindelberglift (K) | 902 m | 989 m |
Status | Schwierigkeit | Name | Künstliche Beschneiung | Länge |
---|---|---|---|---|
geschlossen | schwer | Hochbühlabfahrt | 800 m | |
geschlossen | schwer | Meisburgerabfahrt | 700 m | |
geschlossen | leicht | Hoheneggabfahrt | JA | 200 m |
geschlossen | mittel | Bärenloch | JA | 1400 m |
geschlossen | schwer | Langholzabfahrt | JA | 1700 m |
geschlossen | leicht | Fuchskarabfahrt | JA | 900 m |
geschlossen | leicht | Imbergabfahrt | JA | 2500 m |
geschlossen | leicht | Muldenabfahrt | JA | 220 m |
geschlossen | mittel | Fuchsbaukar | JA | 500 m |
geschlossen | leicht | Nordplateu | 500 m | |
geschlossen | leicht | Fehrabfahrt | JA | 350 m |
geschlossen | leicht | Kirchhang | JA | 250 m |
geschlossen | leicht | Dreistarabfahrt | 350 m | |
geschlossen | mittel | Schindelbergabfahrt | 250 m | |
geschlossen | leicht | Verbindung Schindelberg | 800 m | |
geschlossen | mittel | Birkenhang | 800 m | |
geschlossen | schwer | Verbindung Fluh-Imberg | 1000 m | |
geschlossen | mittel | Verbindungsabfahrt Fluhexpress | JA | 2000 m |
geschlossen | schwer | Fluhabfahrt | JA | 2400 m |
Bitte beachte: Bei Neuschnee und starkem Wind kann die Lawinengefahr außerhalb der offiziellen Pisten sehr hoch sein. Deshalb ist es wichtig, dass Du auf den ausgeschilderten Abfahrten bleibst. Aktuelle Lawinenwarnungen erhältst Du beim Lawinenwarndienst Bayern. Eine komplette Übersicht des Wintersportberichts aus Oberstaufen findest Du hier als PDF-Datei
Kontakt & Anreise:
Imbergbahn & Skiarena Steibis GmbH & Co. KG
In der Au 19
87534 Oberstaufen
Schneetelefon: +49 8386 8112
Detaillierter Pistenplan & Winterpreise zum Download:
Einkehrmöglichkeiten im Imberggebiet:
Alpe Hohenegg
Berggastätte im Alpgebiet Imberg
Berggasthof Vordere Fluh
Bergwirtschaft im Imberggebiet
Hochbühl-Alpe
Bergasthof Alpgebiet Imberg