
Langlaufen in Oberstaufen
Hier finden Sie während der Wintermonate aktuelle Informationen über gespurte und präparierte Langlaufloipen rund um Oberstaufen.
Status der Loipen

geöffnet
Alle Angaben ohne Gewähr
Aktuelle Schneehöhe | Letzter Schneefall |
---|---|
Datum: 25.05.2022 | Datum: |
0 cm / | Tal: 0 cm |
Status | Schwierigkeit | Name | Länge | Typ |
---|---|---|---|---|
geschlossen | intermediate | Hündle-Loipe | 6600 | Klassisch und Skating |
geschlossen | easy | Kalzhofer Loipe | 2200 | Klassisch und Skating |
geschlossen | easy | Konstanzer-Loipe | 3300 | Klassisch und Skating |
geschlossen | easy | Moosloipe | 3500 | Klassisch und Skating |
geschlossen | easy | Ratholz-Loipe | 6600 | Klassisch und Skating |
geschlossen | intermediate | Schwarzenbach-Loipe | 3700 | Klassisch |
geschlossen | hard | Traumrunde Hochsträss | 3200 | Klassisch und Skating |
geschlossen | intermediate | Verb. Kalzhofer L. - Moosrunde | 2300 | Klassisch und Skating |
geschlossen | intermediate | Verb. Kalzhofer L. - Schwarzenbachtal-Loipe | 2500 | Klassisch |
geschlossen | intermediate | Weißachtal-Loipe | 8100 | Klassisch und Skating |
geschlossen | intermediate | Verb. Wengener-Loipe | 2000 | Klassisch und Skating |
geschlossen | intermediate | WM-Loipe | 1900 | Klassisch und Skating |
Urlaubstipps und Highlights
aus Oberstaufen?
Jetzt anmelden!
Aboservice Oberstaufen Magazin
Jetzt das Oberstaufen MAGAZIN gratis abonnieren und alle 4 Ausgaben direkt ins Haus geliefert bekommen.